2024학년도 모집인원
학부 | 학과 | 수업연한 | 정원 | 수시 1차 | 수시 2차 | 수시 총계 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | 정원 내 특별전형 | ||||||||||||
일반고 | 특성화고 | 성인학습자 | 전문대졸이상 | 농·어촌 | 기초생활수급자 | 특성화고졸재직자 | 일반고 | 특성화고 | 성인학습자 | |||||
산업 디자인 학부 |
영상디자인과 | 3 | 75 | 35 | 19 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 82 | |||
시각디자인과 | 3 | 70 | 35 | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 73 | |||||
패션디자인과 | 3 | 70 | 38 | 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 77 | ||||
e-스포츠과 | 2 | 70 | 42 | 14 | 2 | 10 | 3 | 71 | ||||||
생명 환경 학부 |
환경조경과 | 3 | 65 | 30 | 21 | 2 | 9 | 4 | 66 | |||||
가드닝전공 | 2 | 35 | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||||||
플로리스트전공 | 2 | 40 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1 | 41 | ||||||
정원문화산업전공 (야간)(성인학습자) |
2 | 20 | 17 | 20 | 2 | 39 | ||||||||
반려동물과 | 2 | 70 | 44 | 7 | 7 | 14 | 4 | 76 | ||||||
바이오생명과학과 | 3 | 35 | 24 | 5 | 2 | 4 | 1 | 36 | ||||||
유아교육과 | 3 | 128 | 80 | 15 | 2 | 10 | 28 | 4 | 139 | |||||
식품영양학과 | 3 | 70 | 37 | 14 | 2 | 2 | 13 | 5 | 73 | |||||
호텔외식베이커리과 | 2 | 75 | 40 | 16 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | 86 | ||||
정보 미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 74 | 42 | 15 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 79 | |||
그래픽커뮤니케이션과 | 2 | 35 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||||||
미디어콘텐츠과 | 3 | 70 | 42 | 11 | 2 | 7 | 13 | 3 | 78 | |||||
IT소프트웨어과 | 3 | 90 | 52 | 15 | 2 | 5 | 16 | 6 | 96 | |||||
AI소프트웨어과 | 3 | 35 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||||||
VR게임콘텐츠과 | 3 | 65 | 39 | 13 | 2 | 2 | 10 | 2 | 68 | |||||
IT보안과 | 2 | 40 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 41 | ||||||
비즈 니스 실무 학부 |
마케팅학과 | 2 | 70 | 38 | 16 | 2 | 1 | 10 | 5 | 72 | ||||
세무회계학과 | 2 | 70 | 30 | 24 | 2 | 1 | 10 | 5 | 72 | |||||
호텔관광과 | 3 | 40 | 26 | 10 | 2 | 2 | 1 | 41 | ||||||
항공서비스과 | 3 | 72 | 54 | 5 | 2 | 10 | 2 | 73 | ||||||
사회복지과 | 3 | 75 | 48 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 80 | ||||
아동보육과 | 3 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |||||
보건의료 학부 |
물리치료학과 | 3 | 80 | 24 | 2 | 8 | 3 | 5 | 17 | 1 | 60 | |||
방사선학과 | 3 | 80 | 24 | 3 | 8 | 3 | 5 | 18 | 2 | 63 | ||||
치기공학과 | 3 | 80 | 43 | 7 | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | 86 | ||||
치위생학과 | 3 | 80 | 33 | 5 | 8 | 3 | 5 | 18 | 2 | 74 | ||||
보건의료행정학과 | 3 | 80 | 49 | 10 | 5 | 4 | 6 | 15 | 5 | 94 | ||||
스포츠재활과 | 2 | 75 | 46 | 13 | 5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 89 | ||||
뷰티케어과 | 2 | 70 | 41 | 11 | 2 | 2 | 5 | 13 | 4 | 78 | ||||
공간 시스템 학부 |
지적공간정보학과 | 2 | 39 | 29 | 6 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||
실내건축과 | 3 | 40 | 23 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 44 | |||||
건축학과 | 3 | 40 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | |||||
자율전공학과 | 2 | 35 | 22 | 8 | 3 | 1 | 34 | |||||||
합계 | 2,293 | 1,267 | 407 | 17 | 105 | 37 | 89 | 20 | 362 | 104 | 2 | 2,410 |
- ★ 신구대학교 및 타대학교 수시1차 합격자도 수시2차에 지원할 수 있습니다.
- 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부와 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원 발생시 정시모집에서 이월하여 선발합니다.
- 항공서비스과/ e-스포츠과는 면접고사를 실시합니다.
- 자율전공학과는 1학년 2학기부터 학과를 선택해야 함. 단, 유아교육과, 보건계열(물리치료학과, 방사선학과, 치기공학과, 치위생학과), 면접학과(항공서비스과, e-스포츠과)는 선택할 수 없음)
- 전체학과 중 정원문화산업전공은 야간과정입니다.