2025학년도 모집인원
학부 | 학과 | 수업연한 | 입학정원 | 정시모집 | 정시 계 | 수시+정시 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 일반전형 | 정원 내 특별전형 |
정원 외 특별전형 |
|||||||
수능 | 학생부 | 성인학습자 | 순수외국인 | ||||||
산업디자인 학부 |
영상디자인과 | 3 | 75 | 1 | 10 | 11 | 93 | ||
시각디자인과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 84 | |||
패션디자인과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 88 | |||
e-스포츠과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 82 | |||
생명환경 학부 |
환경조경학과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 77 | ||
가드닝전공 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 47 | |||
플로리스트전공 | 2 | 40 | 1 | 10 | 11 | 52 | |||
정원문화산업전공(야간) (성인학습자) |
2 | 20 | 1 | 1 | 40 | ||||
반려동물과 | 2 | 70 | 1 | 1 | 77 | ||||
바이오생명과학과 | 3 | 35 | 1 | 10 | 11 | 47 | |||
유아교육학과 | 3 | 100 | 1 | 1 | 109 | ||||
식품영양학과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 84 | |||
호텔베이커리과 | 2 | 102 | 1 | 10 | 11 | 123 | |||
정보미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 74 | 1 | 10 | 11 | 90 | ||
프린트미디어과 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 47 | |||
미디어콘텐츠과 | 3 | 70 | 1 | 10 | 11 | 88 | |||
컴퓨터소프트웨어과 | 3 | 90 | 1 | 10 | 11 | 107 | |||
AI소프트웨어과 | 3 | 35 | 1 | 10 | 11 | 47 | |||
게임콘텐츠과 | 3 | 65 | 1 | 10 | 11 | 79 | |||
비즈니스실무 학부 |
마케팅학과 | 2 | 70 | 1 | 10 | 11 | 83 | ||
세무회계학과 | 2 | 70 | 1 | 10 | 11 | 83 | |||
호텔관광과 | 3 | 40 | 1 | 10 | 11 | 52 | |||
항공서비스과 | 3 | 72 | 1 | 10 | 11 | 84 | |||
사회복지학과 | 3 | 75 | 1 | 10 | 11 | 91 | |||
보건의료 학부 |
물리치료학과 | 3 | 80 | 38 | 10 | 48 | 106 | ||
방사선학과 | 3 | 80 | 38 | 10 | 48 | 106 | |||
치기공학과 | 3 | 80 | 10 | 10 | 20 | 106 | |||
치위생학과 | 3 | 83 | 22 | 10 | 32 | 109 | |||
작업치료과 | 3 | 40 | 5 | 10 | 15 | 60 | |||
보건의료행정학과 | 3 | 80 | 1 | 10 | 11 | 105 | |||
스포츠재활과 | 2 | 75 | 1 | 10 | 11 | 100 | |||
헤어디자인전공 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 49 | |||
스킨케어전공 | 2 | 35 | 1 | 10 | 11 | 49 | |||
공간시스템 학부 |
지적공간정보학과 | 2 | 39 | 1 | 10 | 11 | 51 | ||
실내건축과 | 3 | 40 | 1 | 10 | 11 | 55 | |||
건축학과 | 3 | 40 | 1 | 10 | 11 | 54 | |||
자율전공학과 | 2 | 43 | 1 | 1 | 43 | ||||
계 | 2,268 | 140 | 4 | 1 | 330 | 475 | 2,847 |
- ★수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부와 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원 발생시 정시에서 이월하여 선발하므로, 실제 모집인원은 늘어날 수 있습니다.
- 순수외국인 전형은 초중고 교육과정을 모두 외국에서 마치고, 부모 모두 외국국적인 경우 지원 가능합니다.
- 전체학과 중 정원문화산업전공은 야간과정입니다.